Chúng tôi có mới Điện thoại xiaomi trong tầm mắt và đó luôn là tin tốt. Công ty châu Á đã mở rộng dòng sản phẩm 13 của mình với việc bổ sung các mẫu xe T, điều mà họ đã làm từ lâu, thế hệ này qua thế hệ khác và điều đó chỉ có nghĩa là một phiên bản lớn hơn một chút. ánh sáng (ở một số khía cạnh nhất định) của điện thoại thông minh mà chúng ta đã biết. Vì hiện tại bạn có thể đang ở trong tình trạng lộn xộn giữa 13 và 13T hoặc 13 Pro và 13T Pro nên chúng tôi đã quyết định đưa bạn ra khỏi trạng thái rắc rối, so sánh thông số kỹ thuật của bốn điện thoại để bạn có mọi thứ rất rõ ràng. Tự lo lấy thân.
Xiaomi 13 vs Xiaomi 13T: điểm khởi đầu thú vị
Những chiếc điện thoại "cơ bản" có những thay đổi quan trọng mà bạn chắc chắn sẽ muốn biết. Và với sự xuất hiện của 13T, trước tiên chúng ta tìm thấy một phóng to màn hình, có kích thước từ 6,36 inch đến 6,69 inch và một “cú sút” nhỏ về độ phân giải. Cũng bộ xử lý đã thay đổi -ở đây sự sửa đổi đáng chú ý hơn- và Xiaomi từ bỏ Qualcomm để bắt tay với MediaTek trong dòng sản phẩm này với Dimensity 8200-Ultra cùng với RAM 8 hoặc 12 GB đã thấy, tùy thuộc vào cấu hình và bộ nhớ trong 256 GB.

La Bateria Dung lượng đã tăng nhẹ lên 5.000 mAh (sạc nhanh vẫn là 67 W) và ở cấp độ máy ảnh, chúng tôi tìm thấy một ưu đãi tương tự, với việc Leica một lần nữa hợp tác trong cấu hình của họ. Camera trước giảm độ phân giải xuống 20 MP, mặc dù đây không phải là điều bạn nên "lo lắng".
| Xiaomi 13 | Xiaomi 13t | |
|---|---|---|
| màn | AMOLED 6,36 inch ở 120 Hz Full HD+ (2400 x 1080) | AMOLED 6,69" ở tần số 144 Hz Full HD + (2.712 x 1.220 pixel) |
| Công nghệ bảng điều khiển và những thứ khác | Dolby Vision, HDR10+, độ sáng tối đa 1.900 nits, Gorilla Glass Victus | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, độ sáng tối đa 2.600 nits, Gorilla Glass 5 |
| Bộ xử lý | Qualcomm Snapdragon 8 thế hệ 2 | Mật độ MediaTek 8200-Ultra |
| GPU | Adreno 740 | Nhỏ G610 |
| RAM | 8GB / 12GB LPDDR5 | 8GB / 12GB LPDDR5 |
| Lưu trữ | 256 GB (không thể mở rộng) | 256 GB (có thể mở rộng) |
| Pin | 4.500 mAh | 5.000 mAh |
| Công nghệ sạc | Sạc nhanh ở 67W Sạc nhanh không dây 50W Sạc không dây ngược ở 10W | Sạc nhanh 67W |
| Camera lùi | · Chính: 50 MP, f/1.8, OIS · Ống kính tele: 10 MP, f/2.0, OIS, 3,2x · Góc siêu rộng: 12 MP, f/2.2 | · Chính: 50 MP, f/1.9, OIS · Ống kính tele: 50 MP, f/1.9 · Góc siêu rộng: 12 MP, f/2.2 |
| Video | Ghi lên tới 8K (24 khung hình / giây) | Ghi 4K |
| Camera trước | 32 MP, f / 2.0 | 20 MP, f / 2.2 |
| âm thanh | Âm thanh nổi Dolby Atmos | Âm thanh nổi Dolby Atmos |
| Conectividad | 5G WiFi 6 Bluetooth 5.3 NFC Hai SIM | 5G WiFi 6 Bluetooth 5.4 NFC Hai SIM |
| Kích thước | 152,8 x 71,5 x 7,98 mm | 162,2 x 75,7 x 8,49 mm/8,62 mm tùy phiên bản |
| trọng lượng | 189 gram | Từ 200 đến 206 gram tùy theo phiên bản |
Như bạn thấy trong kích thước Nó đã tăng lên một chút (rõ ràng vì chúng tôi có màn hình lớn hơn) và cả về trọng lượng, nơi bạn sẽ tìm thấy các biến thể tùy thuộc vào việc bạn chọn kiểu PU (polyurethane) hay kiểu có lớp hoàn thiện bằng kính.
Xiaomi 13 có Giá khởi điểm 1.099 euro (12 GB + 256 GB) trong khi 13T giảm đáng kể xuống còn 659,99 euro (8 GB + 256 GB).
Xiaomi 13 Pro vs Xiaomi 13T Pro: hai gã khổng lồ ở mức tốt
Đối với phiên bản Pro của 13 và 13T cũng có những điểm khác biệt đáng chú ý. Thật kỳ lạ ở đây màn hình đã được thu nhỏ lại một chút thay vì phóng to và một lần nữa lại có một thay đổi bộ xử lý từ Qualcomm đến MediaTek, hiện là Dimension 9200+. Chúng tôi tăng các tùy chọn RAM, với 12 và 16 GB, và cả bộ lưu trữ, vì đến 256 và 512 GB, giờ đây chúng tôi phải thêm phiên bản 1 TB.

Pin được đặt trong 5.000 mAh (sự khác biệt của nó với 13 Pro thậm chí còn nhỏ hơn so với giữa 13 và 13T), với cùng mức sạc nhanh 120 W và ở cấp độ chụp ảnh, với sự chấp thuận của Leica, chúng tôi có cách tiếp cận tương tự, mặc dù với mức giảm đáng kể độ phân giải ở góc siêu rộng.
| Xiaomi 13 Pro | Xiaomi 13t pro | |
|---|---|---|
| màn | AMOLED 6,73" ở tần số 120 Hz Full HD + (3.200 x 1.440 pixel) | AMOLED 6,67" ở tần số 144 Hz Full HD + (2.712 x 1.220 pixel) |
| Công nghệ bảng điều khiển và những thứ khác | Dolby Vision, HDR10+, tối đa 1.900 nits, Kính Gorilla | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, độ sáng tối đa 2.600 nits, Gorilla Glass 5 |
| Bộ xử lý | Qualcomm Snapdragon 8 thế hệ 2 | Mật độ Mediatek 9200+ |
| GPU | Adreno 740 | Cánh tay bất tử-G715 |
| RAM | 12 GB LPDDR5X | 12GB / 16GB LPDDR5X |
| Lưu trữ | 256/512 GB (không thể mở rộng) | 256/512GB/1TB |
| Pin | 4.820 mAh | 5.000 mAh |
| Công nghệ sạc | Sạc nhanh ở 120W Sạc nhanh không dây 50W Sạc không dây ngược ở 10W | Sạc nhanh ở 120W |
| Camera lùi | · Chính: 50 MP, f/1,9, HyperOIS · Ống kính tele: 50 MP, f/2,0, OIS, 2x · Góc siêu rộng: 50 MP, f/2.2 | · Chính: 50 MP, f/1,9, OIS · Ống kính tele: 50 MP, f/1,9 · Góc siêu rộng: 12 MP, f/2.2 |
| Video | Ghi lên tới 8K (24 khung hình / giây) | Ghi lên tới 8K (24 khung hình / giây) |
| Camera trước | 32 MP, f / 2.0 | 20 MP, f / 2.2 |
| âm thanh | Hai loa Dolby Atmos | Hai loa Dolby Atmos |
| Conectividad | 5G WiFi 6 Bluetooth 5.3 NFC Hai SIM | 5G WiFi 6 (WiFi 7 ở một số vùng) Bluetooth 5.4 NFC Hai SIM |
| Kích thước | 162,9 x 74,6 x 8,38 mm | 162,2 x 75,7 x 8,49 mm hoặc 8,62 mm tùy theo mẫu |
| trọng lượng | 229 gram | 200 hoặc 206 gram, tùy theo mẫu |
Ở đây, chúng tôi thấy trọng lượng giảm (không phải độ dày, bạn nhớ nhé), với các biến thể cũng tùy thuộc vào việc bạn chọn phiên bản PU hay kính.
Và như đối với giá cả, một lần nữa chúng ta lại phải tốn nhiều chi phí hơn nữa. 13T Pro có giá khởi điểm là 909,99 euro (12 GB + 512 GB), trong khi 13 Pro (12 GB + 256 GB) có giá lên tới 1.399,99 euro.